![]() |
|||||||||||||||||
|
[Multilayer chip Inductor - 积层式晶片电感]
[Multilayer High Frequency Ceramic Inductor - 积层式高频陶瓷晶片电感]
[Wire Wound Encapsulated Inductor - 饶线压模式晶片电感]
[Wire Wound Ferrite Inductor - 饶线式铁氧磁体电感]
[Shielded Wire Wound Ferrite Inductor - 闭磁式饶线铁氧磁体电感]
[Wire Wound Ceramic High Frequency Inductor - 饶线式陶瓷晶片电感]
[SMD Power Inductor - 表面黏著式功率电感] [Leaded Power Inductor - 有导线功率电感]
|
Categories |
Series (case size) |
Inductance Value |
| Multilayer chip Inductor - 积层式晶片电感 | ||
|
|
MI-163808 (0603) | 0.047 - 15 uH |
| MI-201209 (0805) | 0.047 - 2.2 uH | |
| MI-201212 (0805) | 2.7 - 39 uH | |
| MI-321611 (1206) | 0.047 - 47 uH | |
| MI-322513 (1210) | 0.10 - 120 uH | |
| MI-453215 (1812) | 1 - 120 uH | |
| Multilayer High Frequency Ceramic Inductor - 积层式高频陶瓷晶片电感 | ||
|
|
MHI-060303 (0201) | 1 - 33 nH |
| MHI-100505 (0402) | 1 - 47 nH | |
| MHI-160808 (0603) | 1 - 220 nH | |
| MHI-201209 (0805) | 1.5 - 470 nH | |
| Wire Wound Encapsulated Inductor - 饶线压模式晶片电感 | ||
|
|
WI-252018 (1008) | 0.22 - 100 uH |
| WI-322522 (1210) | 0.01 - 220 uH | |
| WI-453232 (1812) | 0.10 uH - 1 mH | |
| WI-565050 (2220) | 1 - 10000 uH | |
| WI-633232 (2512) | 0.22 - 1000 uH | |
| WIC-3225 (1210) | 1 - 100 uH (high current) | |
| WIC-4532 (1812) | 1 - 680 uH (high current) | |
| Wire Wound Ceramic High Frequency Inductor - 饶线式陶瓷晶片电感 | ||
|
|
WHI-0402 | 1 - 68 nH |
| WHI-0603 | 1.6 - 390 nH | |
| WHI-0805 | 2.7 - 1000 nH | |
| WHI-1008 | 10 - 15000 nH | |
| Wire Wound Ferrite Inductor - 饶线式铁氧磁体电感 | ||
|
|
WHF-0805 | 0.12 - 10 uH |
| WHF-1008 | 0.12 - 22 uH | |
|
|
WSHF-0404 | 1.0 - 100 uH |
| SMD Power Inductor - 表面黏著式功率电感 | ||
|
|
SPI-3225 | 0.1 - 560 uH |
| SPI-4532 | 1 - 1000 uH | |
| SPI-5650 | 1 - 10000 uH | |
|
|
SI-0312 | 1 - 120 uH |
| SI-0316 | 330 - 3300 uH | |
| SI-0302 | 1 - 470 uH | |
| SI-0403 | 1 - 68 uH | |
| SI-0504 | 10 - 220 uH | |
| SI-0703 | 10 - 330 uH | |
| SI-0705 | 10 - 470 uH | |
| SI-1005 | 10 - 820 uH | |
|
|
SIB-0905 | 0.56 - 47uH |
| SIB-1306 | 0.33 - 10uH | |
| SIB-2208 | 0.78 - 15uH | |
|
|
SIW-0603 | 1 - 1000 uH |
|
|
SIP-1305 | 1 - 1000 uH |
| SIP-1311 | 10 - 1000 uH | |
| SIP-1807 | 1 - 1000 uH | |
|
|
SIRB-6025 | 4.7 - 100 uH |
| SIRB-6028 | 4.7 - 100 uH | |
| SIRB-7028 | 3.3 - 47 uH | |
| SIRB-7030 | 3.3 - 100 uH | |
| SIRB-7032 | 3.3 - 1000 uH | |
| SIRB-7045 | 3.3 - 1000 uH | |
| SIRB-1045 | 10 - 1500 uH | |
| SIRB-1255 | 6 - 1500 uH | |
| SIRB-1265 | 2 -220 uH | |
| SIRB-1275 | 1.2 - 220 uH | |
|
|
SIRH-0603 | 2.9 - 330 uH |
| SIRH-0605 | 10 - 1000 uH | |
| SIRH-0703 | 10 - 1000 uH | |
| SIRH-0704 | 10 - 1000 uH | |
| SIRH-1204 | 3.9 - 330 uH | |
| SIRH-1205 | 1.3 - 1000 uH | |
| SIRH-1207 | 1.2 - 47 uH | |
|
|
SIRHT-4718 | 1 - 39 uH |
| SIRHT-4728 | 1.2 - 180 uH | |
| SIRHT-5718 | 4.1 - 100 uH | |
| SIRHT-5728 | 2.6 - 100 uH | |
| SIRHT-6728 | 3 - 100 uH | |
| SIRHT-6738 | 3.3 - 100 uH | |
|
|
SIRHC-62CB | 1 - 100 uH |
| SIRHC-63CB | 2 - 150 uH | |
| SIRHC-62LCB | 1 - 47 uH | |
| SIRHC-63LCB | 1 - 150 uH | |
| Leaded Power Inductor - 有导线功率电感 | ||
|
|
SL-Series | 1 - 1000 uH |
|
|
SL-C-Series | 10 µH - 47 mH |
|
Copyright © 2005 Machrone Corporation Pte Ltd. All Rights
Reserved.
|